подкатегория | универсальные балластные фрезерные станки |
производитель | Shw |
модель | UFZ 5 |
год выпуска | 1998 |
управление | Siemens 840 C |
технические данные | |
X - travel | 2000 |
Y - travel | 1000 |
Z - travel | 1100 |
dimensions of the machine | - |
feed | - |
rapid traverse | - |
spindle turning speed | 36-2800 1/min |
table surface area | 1250 x 1250 |
tool taper | SK 50 DIN 69871-B |
total power requirement | 26 KW AC-Motor |
weight of the machine | - |
дополнительная информация
-